En este artículo os mostraré los siguientes 50 países en la lista de los más poblados del mundo, empezando con Camerún (puesto 51 y 30.032.000 habitantes) y acabando en Suiza. Toda la información utilizada en este artículo se ha obtenido de Wikipedia, de Bankinter, del IMF y de Datosmacro.
51. Camerún: 30.032.000 habitantes (0,38%)
52. Níger: 29.126.000 habitantes (0,36%)
53. Australia: 27.448.000 habitantes (0,34%)
54. Venezuela: 26.674.000 habitantes (0,33%)
55. Corea del Norte: 26.075.000 habitantes (0,33%)
56. Mali: 24.790.000 habitantes (0,31%)
57. Burkina Faso: 24.451.000 habitantes (0,31%)
58. Malaui: 24.057.000 habitantes (0,3%)
59. Taiwán: 23.380.000 habitantes (0,29%)
60. Sri Lanka: 22.037.000 habitantes (0,28%)
61. Siria: 21.917.000 habitantes (0,27%)
62. Zambia: 21.707.000 habitantes (0,27%)
63. Kazajistán: 20.351.000 habitantes (0,25%)
64. Chile: 20.207.000 habitantes (0,25%)
65. Senegal: 19.173.000 habitantes (0,24%)
66. Chad: 18.961.000 habitantes (0,24%)
67. Rumanía: 18.832.000 habitantes (0,24%)
68. Ecuador: 18.104.000 habitantes (0,23%)
69. Guatemala: 18.091.000 habitantes (0,23%)
70. Países Bajos: 18.048.000 habitantes (0,23%)
71. Zimbabue: 17.360.000 habitantes (0,22%)
72. Camboya: 17.354.000 habitantes (0,22%)
73. Somalia: 16.963.000 habitantes (0,21%)
74. Sudán del Sur: 15.896.000 habitantes (0,2%)
75. Guinea: 15.803.000 habitantes (0,2%)
76. Benín: 14.516.000 habitantes (0,18%)
77. Ruanda: 14.162.000 habitantes (0,18%)
78. Burundi: 13.766.000 habitantes (0,17%)
79. Papúa Nueva Guinea: 12.803.000 habitantes (0,16%)
80. Haití: 12.557.000 habitantes (0,16%)
81. Bolivia: 12.450.000 habitantes (0,16%)
82. Túnez: 12.432.000 habitantes (0,16%)
83. Bélgica: 11.855.000 habitantes (0,15%)
84. Jordania: 11.442.000 habitantes (0,14%)
85. Emiratos Árabes Unidos: 11.083.000 habitantes (0,14%)
86. Cuba: 10.971.000 habitantes (0,14%)
87. República Checa: 10.904.000 habitantes (0,14%)
88. República dominicana: 10.885.000 habitantes (0,14%)
89. Honduras: 10.846.000 habitantes (0,14%)
90. Portugal: 10.714.000 habitantes (0,13%)
91. Suecia: 10.676.000 habitantes (0,13%)
92. Grecia: 10.380.000 habitantes (0,13%)
93. Azerbaiyán: 10.372.000 habitantes (0,13%)
94. Tayikistán: 10.360.000 habitantes (0,13%)
95. Israel: 10.100.000 habitantes (0,13%)
96. Hungría: 9.556.000 habitantes (0,12%)
97. Togo: 9.515.000 habitantes (0,12%)
98. Austria: 9.182.000 habitantes (0,11%)
99. Sierra Leona: 9.157.000 habitantes (0,11%)
100. Bielorrusia: 9.087.000 habitantes (0,11%)
Los 100 países más poblados del mundo parte 2. Foto hecha con Clipchamp.
Bibliografía:

Comentarios
Publicar un comentario