Que conste que la UE al no ser un país como tal, sus fuerzas armadas no podrían actuar de forma coordinada en caso de conflicto, ya que cada país maneja de forma independiente sus fuerzas militares debido a que no existe un ejército europeo conjunto que envuelva todas las unidades que vamos a mencionar a continuación.
Aeronaves de combate: 5.418 aeronaves en total. En caso de ser un país por si solo sería la segunda potencia con más aeronaves de combate a nivel global justo por detrás de EEUU (13.339 aeronaves) y por delante de Rusia (4.400 unidades). Los 5 países con más aeronaves de la UE:
| País | Aeronaves | % total de la UE | ||||||
| Francia | 994 | 18,35% | ||||||
| Italia | 771 | 14,23% | ||||||
| Alemania | 615 | 11,35% | ||||||
| Grecia | 575 | 10,61% | ||||||
| España | 501 | 9,25% | ||||||
| 3.456 | 63,79% |
Barcos de combate [solo barcos importantes no embarcaciones pequeñas (no incluye ni corbetas ni buques de patrulla)]: 397 barcos de combate principales en total. En caso de ser una nación por si sola, sería la segunda nación con más barcos de combate principales del mundo, justo por detrás de China (405 unidades) y por delante de Rusia (283 unidades). Los 5 países con más aeronaves de la UE:
| País | Barcos de combate | % total de la UE | ||||||
| Francia | 70 | 17,63% | ||||||
| Grecia | 65 | 16,37% | ||||||
| Italia | 57 | 14,36% | ||||||
| España | 42 | 10,58% | ||||||
| Suecia | 35 | 8,82% | ||||||
| 269 | 67,76% |
Fuerzas terrestres con sus diversos subtipos:
Personal activo: 1.485.702 personal activo, en caso de ser un país por sí solo sería el segundo país con más personal activo del mundo detrás de China (2.035.000 efectivos) y delante de la India (1.455.550 efectivos). Los 5 países que más personal activo tienen en la UE son:
| País | Personal activo | % total de la UE | ||||||
| Polonia | 202.100 | 13,60% | ||||||
| Francia | 200.000 | 13,46% | ||||||
| Alemania | 181.600 | 12,22% | ||||||
| Italia | 165.500 | 11,14% | ||||||
| Grecia | 142.700 | 9,60% | ||||||
| 891.900 | 60,03% |
| País | Personal en reserva | % total de la UE | ||||||
| Finlandia | 870.000 | 38,17% | ||||||
| Polonia | 350.000 | 15,36% | ||||||
| Grecia | 221.350 | 9,71% | ||||||
| Portugal | 211.700 | 9,29% | ||||||
| Austria | 125.600 | 5,51% | ||||||
| 1.778.650 | 78,04% |
| País | Tanques de combate | % total de la UE | ||||||
| Grecia | 1.344 | 31,53% | ||||||
| Polonia | 614 | 14,41% | ||||||
| Rumanía | 328 | 7,70% | ||||||
| España | 317 | 7,44% | ||||||
| Alemania | 296 | 6,95% | ||||||
| 2.899 | 68,02% |
Vehículos armados (Sin contar tanques): 462.055 vehículos armados, en caso de ser un país por sí sola sería el primer país con más vehículos armados del mundo por delante de Estados Unidos (391.693 unidades). Los 5 países que más vehículos blindados aportan a la UE son:
| País | Vehículos armados | % total de la UE | ||||||
| Francia | 110.932 | 24,01% | ||||||
| Alemania | 83.260 | 18,02% | ||||||
| Italia | 73.480 | 15,90% | ||||||
| Grecia | 61.888 | 13,39% | ||||||
| Polonia | 23.138 | 5,01% | ||||||
| 352.698 | 76,33% |
Artillería autopropulsada: 2.193 unidades de artillería autopropulsada, en caso de ser un país por sí sola sería el cuarto país con más unidades de artillería autopropulsada por detrás de Rusia (5.168 unidades), China (3.490 unidades), Corea del Sur (3.270 unidades) y por delante de Corea del Norte (1.300 unidades). Los 5 países de la UE con más unidades de artillería autopropulsada son:
| País | Artillería autopropulsada | % total de la UE | ||||||
| Polonia | 677 | 30,87% | ||||||
| Grecia | 589 | 26,86% | ||||||
| Alemania | 134 | 6,11% | ||||||
| Finlandia | 107 | 4,88% | ||||||
| Francia | 96 | 4,38% | ||||||
| 1.603 | 73,10% |
| País | Artillería autopropulsada | % total de la UE | ||||||
| Rumanía | 720 | 23,71% | ||||||
| Grecia | 698 | 22,98% | ||||||
| Finlandia | 667 | 21,96% | ||||||
| Hungría | 295 | 9,71% | ||||||
| España | 287 | 9,45% | ||||||
| 2.667 | 87,82% |
Armas nucleares: 290 unidades, en caso de ser un país por sí sola sería el cuarto país con más armas nucleares del mundo por detrás de Rusia (5.580 unidades), Estados Unidos (5.225 unidades), China (600 unidades) y por delante del Reino Unido (225 unidades). EL ÚNICO PAÍS QUE APORTA ARMAS NUCLEARES A LA UE ES FRANCIA.
- Global firepower: https://www.globalfirepower.com/

Comentarios
Publicar un comentario