Pequeña aclaración: en este artículo únicamente ponemos la lista de los países pero no entramos en detalle en cada uno de ellos en términos como PIB per cápita, densidad de población etc.
1. India: 1.441.720.000 habitantes (18,29%)
2. China: 1.409.050.000 habitantes (17,87%)
3. Estados Unidos: 336.805.000 habitantes (4,27%)
4. Indonesia: 281.604.000 habitantes (3,57%)
5. Pakistán: 235.950.000 habitantes (2,99%)
6. Nigeria: 227.713.000 habitantes (2,89%)
7. Brasil: 212.542.000 habitantes (2,70%)
8. Bangladesh: 172.019.000 habitantes (2,18%)
9. Rusia: 146.080.000 habitantes (1,85%)
10. México: 132.274.000 habitantes (1,68%)
11. Japón: 123.865.000 habitantes (1,57%)
12. Filipinas: 113.170.000 habitantes (1,44%)
13. Etiopía: 107.399.000 habitantes (1,36%)
14. Egipto: 107.304.000 habitantes (1,36%)
15. República democrática del Congo: 102.300.000 habitantes (1,29%)
16. Vietnam: 100.770.000 habitantes (1,28%)
17. Irán: 86.626.000 habitantes (1,1 %)
18. Turquía: 85.811.000 habitantes (1,09%)
19. Alemania: 84.833.000 habitantes (1,08%)
20. Tailandia: 70.266.000 habitantes (0,89%)
21. Reino Unido: 68.434.000 habitantes (0,87%)
22. Francia: 66.111.000 habitantes (0,84%)
23. Tanzania: 65.231.000 habitantes (0,83%)
24. Sudáfrica: 63.202.000 habitantes (0,80%)
25. Italia: 58.990.000 habitantes (0,75%)
26. Myanmar (Birmania): 54.506.000 habitantes (0,69%)
27. Colombia: 52.696.000 habitantes (0,67%)
28. Kenia: 52.444.000 habitantes (0,67%)
29. Corea del Sur: 51.753.000 habitantes (0,66%)
30. Sudán: 49.140.000 habitantes (0,62%)
31. España: 48.380.000 habitantes (0,61%)
32. Argentina: 47.164.000 habitantes (0,60%)
33. Uganda: 46.848.000 habitantes (0,59%)
34. Argelia: 46.626.000 habitantes (0,59%)
35. Irak: 44.415.000 habitantes (0,56%)
36. Canadá: 41.141.000 habitantes (0,52%)
37. Angola: 38.255.000 habitantes (0,49%)
38. Marruecos: 37.370.000 habitantes (0,47%)
39. Uzbekistán: 36.926.000 habitantes (0,47%)
40. Polonia: 36.621.000 habitantes (0,46%)
41. Mozambique: 34.858.000 habitantes (0,44%)
42. Yemen: 34.829.000 habitantes (0,44%)
43. Perú: 34.068.000 habitantes (0,43%)
44. Ghana: 33.743.000 habitantes (0,43%)
45. Arabia Saudí: 33.475.000 habitantes (0,42%)
46. Malasia: 33.460.000 habitantes (0,42%)
47. Ucrania: 33.443.000 habitantes (0,42%)
48. Costa de Marfil: 31.983.000 habitantes (0,41%)
49. Nepal: 31.623.000 habitantes (0,40%)
50. Madagascar: 30.594.000 habitantes (0,39%)
Toda la información aquí mostrada ha sido obtenida de bankinter y un poco de wikipedia.

Comentarios
Publicar un comentario